top of page
月ごとのテーマ
■パソコン初心者コース
2月 | プログラムでコンピュータ・アートことはじめ | 3月 | 変身するわたし(画像生成AI入門) |
4月 | アスキーアートの探求 | 5月 | 声をめぐる冒険 |
6月 | デジタルコラージュ● | 7月 | デバイスと廃品のオブジェ● |
8月 | 2進数って?ON/OFFで面白スイッチ | 9月 | 空中お魚すくい● |
10月 | 光の魔法使い● | 11月 | 映像編集による普通でない作品作り |
12月 | つながるせかい(IoTの実験)● | 1月 | 体全体を動かして変化するCGで遊ぼう! |
■メディアアート入門コース
2月 | 可愛いってどういうこと? キャラクターの世界(画像生成AIを中心に) | 3月 | 《そらだま》の展開~マイボールを作ろう!● |
4月 | うさぎとかめ | 5月 | 点、線、面、三角・四角、色いろ |
6月 | 時計のデザイン、時刻のデザイン | 7月 | ピクセルアート |
8月 | ジェネラティヴ・アート | 9月 | ライトアートを作ろう!● |
10月 | ミニミニ磁花・磁性流体アート● | 11月 | 《調布サイマテックス》の展開● |
12月 | 視線探索の無限ワールド | 1月 | 暗号アート |
プログラミングは、主にProcessing、または Unity(プログラミング言語は C#)を用います。
PC初心者ではScratch、メディアアート入門では後半にPythonを使う回があります。
画像編集、映像編集、3DCG 作成には、Gimp、Davinci Resolve、Blender を主に利用します。
動くオブジェを作る回では、Raspberry Pi、マイコンのArduinoを利用し、LEDや他のデバイスも使います。
デジタルメディアと一緒に、手で触れる素材や絵具、楽器、電子部品など用いる回(●)があります。
2025年度からは「メディアアート中級コース」開講を予定しています。
※月ごとのテーマは今後変更されることがあります。
bottom of page